DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI XUẤT SẮC -HỌC KỲ 1
STT | Lớp | Họ tên | Ngày sinh |
Giới tính |
Điểm TB |
Học Lực |
Hạnh Kiểm |
Danh Hiệu |
1 | 10A3 | LÊ QUANG HUY | 26/03/1998 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
2 | 10D2 | VŨ MINH HIẾU | 05/09/1998 | Nam | 9.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
3 | 10D3 | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 25/07/1998 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
4 | 10D4 | BÙI HƯƠNG GIANG | 12/06/1998 | Nữ | 9.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
5 | 10D4 | PHẠM ĐOÀN MAI LINH | 30/09/1998 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
6 | 10T2 | PHẠM KIỀU LOAN | 30/03/1998 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
7 | 10T2 | NGUYỄN HÀ ANH | 17/02/1998 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
8 | 10T4 | NGUYỄN PHẠM QUÝ TRÂN | 27/09/1998 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
9 | 10T4 | PHẠM ĐỨC MẠNH | 02/03/1998 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
10 | 10T4 | CHU HÀ MY | 02/04/1998 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
11 | 10T6 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 16/03/1998 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
12 | 11D2 | DƯƠNG MINH ANH | 29/04/1997 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
13 | 11D3 | NGUYỄN TRANG ANH | 21/04/1997 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
14 | 11D4 | LÊ TRÍ NGHĨA | 24/02/1997 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
15 | 11T1 | NGUYỄN MINH KIÊN | 15/12/1997 | Nam | 9.4 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
16 | 11T1 | NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI | 07/11/1997 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
17 | 11T1 | NGUYỄN QUANG MINH HUYỀN | 02/01/1997 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
18 | 11T2 | NGUYỄN BẢO LÂM | 28/12/1997 | Nam | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
19 | 11T2 | NGUYỄN LÊ KHÁNH LINH | 26/11/1997 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
20 | 11T2 | NGUYỄN TÀI TUẤN | 06/04/1997 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
21 | 11T2 | NGUYỄN NGỌC TƯỜNG | 19/08/1997 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
22 | 11T3 | TRẦN THỊ HIỀN ANH | 27/07/1997 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
23 | 11T3 | NGUYỄN THU TRANG | 23/04/1997 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
24 | 11T4 | BÙI PHƯƠNG THẢO | 26/10/1997 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
25 | 11T5 | TRỊNH MINH THÚY | 30/01/1997 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
26 | 12D2 | ĐẶNG PHƯỚC LONG | 28/12/1996 | Nam | 9.3 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
27 | 12T1 | VƯƠNG MỸ LINH | 05/02/1996 | Nữ | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
28 | 12T1 | ĐÀO THANH LAN | 17/07/1996 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
29 | 12T2 | PHẠM HUY THÁI | 20/02/1996 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
30 | 12T4 | LÊ TUẤN TRUNG | 01/11/1996 | Nam | 9.1 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
31 | 12T4 | TRẦN THANH MINH | 23/09/1996 | Nữ | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
32 | 12T5 | DƯƠNG TẤN DŨNG | 19/06/1996 | Nam | 9.0 | Giỏi | Tốt | Giỏi |
+
PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: